Прайс-лист
Утилизация отходов I-V кл. опасности*
| Наименование | Ед. | 0-10 м³ | от 10 до 40 м³ |
от 40 до 80 м³ |
от 80 м³ | Примечание |
| 0-1 т | 1-5 т | 5-20 т | более 20 т | |||
| Автомобильные отходы (аккумуляторы, масла, фильтры, покрышки): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) |
т | 12500 р. | 7500 р. | 5000 р. | 4000 р. | |
| Автопокрышки | т | 7500 р. | 6500 р. | 5500 р. | 4300 р. | |
| м³ | 1100 р. | 900 р. | 800 р. | 640 р. | ||
| Аккумуляторы | т | 1100 р. | 900 р. | 700 р. | 500 р. | |
| шт. | 40 р. | 30 р. | 20 р. | 10 р. | без электролита | |
| шт. | 60 р. | 50 р. | 40 р. | 30 р. | с электролитом | |
| Масло отработанное | т | 3750 р. | 2500 р. | 1500 р. | 1200 р. | 1 м³ = 0,9 т |
| м³ | 4150 р. | 2500 р. | 1650 р. | 1350 р. | ||
| Запчасти | м³ | 2500 р. | 1500 р. | 1000 р. | 800 р. | |
| Обтирочный материал | т | 13500 р. | 10000 р. | 6000 р. | 4800 р. | |
| м³ | 4500 р. | 3500 р. | 2500 р. | 2000 р. | ||
| Архивы, документы, непроданные тиражи: | ||||||
| Архивы, документы | т | 7500 р. | 4500 р. | 3000 р. | 2400 р. | |
| Полиграфия, нераспроданные тиражи | т | 7500 р. | 4500 р. | 3000 р. | 2400 р. | |
| Медицинские отходы (в т.ч. фармопродукция и гигиенические средства), класс опасности Б,В: | ||||||
| Медпрепараты, фармацевтика | т | 20000 р. | 15000 р. | 12500 р. | 11000 р. | |
| Гигиенические отходы | т | 40000 р. | 20000 р. | 15000 р. | 11000 р. | |
| Биологические отходы | т | 40000 р. | 20000 р. | 18000 р. | 11000 р. | |
| в пакетах по 120л | л | 1 100 р. | ||||
| Минеральные отходы (песок, зола, шлаки, грунты и др.): | ||||||
| Песок, грунт незагрязненный | м³ | 1000 р. | 600 р. | 450 р. | 350 р. | с транспортом |
| Песок, грунт загрязненный | м³ | от 9000 р. |
от 6000 р. |
от 4000 р. |
от 3000 р. |
от класса оп. с транспортом |
| Бой стекла, кроме ртутьсодержащего | т | 4500 р. | 2700 р. | 1800 р. | 1440 р. | |
| Отходы стекловолокна | м³ | 1750 р. | 1050 р. | 850 р. | 700 р. | с транспортом |
| Зола | м³ | от 1750 р. |
от 1050 р. |
от 850 р. |
от 700 р. | от класса оп. с транспортом |
| Отходы глины | м³ | от 1250 р. |
от 750 р. |
от 650 р. |
от 400 р. |
от класса оп. с транспортом |
| Оборудование: | ||||||
| Оргтехника | т | 6500 р. | 6000 р. | 5500 р. | 5000 р. | доп.прайс |
| м³ | 850 р. | 800 р. | 750 р. | 650 р. | ||
| Медицинское, кроме ренгент | т | 3000 р. | 2000 р. | 1000 р. | 900 р. | |
| м³ | 2100 р. | 1400 р. | 700 р. | 650 р. | ||
| Производственное | м³/т | договорная | ||||
| Торговое | т | 4000 р. | 3000 р. | 2000 р. | 1800 р. | |
| м³ | 2000 р. | 1500 р. | 1000 р. | 900 р. | ||
| Мебель | т | 3000 р. | 2000 р. | 1000 р. | 900 р. | |
| м³ | 1500 р. | 1000 р. | 500 р. | 450 р. | ||
| Рекламное | т | 4000 р. | 3000 р. | 2000 р. | 1800 р. | |
| м³ | 2000 р. | 1500 р. | 1000 р. | 900 р. | ||
| Телекоммуникационное | м³ | 1250 р. | 750 р. | 500 р. | 400 р. | |
| Холодильное | шт | от 1250 р. |
от 750 р. |
от 600 р. |
от 500 р. |
от размера (вес,объем) |
| Электрическое оборудование, приборы и их части |
м³ | 1750 р. | 1050 р. | 700 р. | 650 р. | |
| Ртутьсодержащие отходы: | ||||||
| Отработанные люминисцентые лампы | шт | 10 р. | свыше 700 шт. 7 р. |
|||
| ДРЛ,энергосберегающие, ультрафиолетовые |
шт | 18 р. | свыше 500 шт. 15 р. |
|||
| Лампы солярия | шт | 10 р. | свыше 500 шт. 8 р. |
|||
| Бой ламп, зартученная земля и материалы |
кг | 250 р. | 200 р. | 180 р. | 160 р. | |
| Термометры ртутые | шт | 100 р. | свыше 100 шт. 70 р. |
|||
| Бой термометров | кг | 600 р. | 500 р. | 500 р. | 400 р. | |
| Ртуть вторичная (некондиц., с истешим сроком) |
кг | 700 р. | 650 р. | 600 р. | 550 р. | |
| Специальная тара для ртутьсодержащих ламп |
шт | 5 000 р. | от 5 шт. — 4 200 р. от 10шт. — 3 800 р. |
|||
| Отходы пищевых производств, предприятий общественного питания и продукции: | ||||||
| Концентраты | т | 5750 р. | 3450 р. | 2300 р. | 1840 р. | |
| Отходы орг-ций общественного питания |
т | 10000 р. | 6000 р. | 4000 р. | 3200 р. | |
| Отходы производства (переработка) | т | 5000 р. | 4000 р. | 3000 р. | 2500 р. | |
| Отходы производства (сжигание) | т | 10000 р. | 9000 р. | 8000 р. | 6000 р. | |
| Отходы рыбного производства (переработка) |
т | 7000 р. | 5000 р. | 4000 р. | 3500 р. | |
| Отходы рыбного производства (сжигание) |
т | 11500 р. | 10000 р. | 9000 р. | 7000 р. | |
| Отходы растительных и животных жиров |
т | 5000 р. | 4000 р. | 3000 р. | 2500 р. | |
| Тара пакет | шт | от 15 р. | ||||
| Тара бочка | шт | от 200 р. | ||||
| Продукция бракованная и/или с истекшем сроком годности: | ||||||
| Алкогольная продукция | т | 6250 р. | 3750 р. | 2500 р. | 2000 р. | |
| Безалкогольная продукция | т | 6250 р. | 3750 р. | 2500 р. | 2000 р. | |
| Продукты питания (переработка) | т | 5000 р. | 4000 р. | 3000 р. | 2500 р. | |
| Продукты питания (сжигание) | т | 10000 р. | 9000 р. | 8000 р. | 6000 р. | |
| Продукты питания легковес (переработка) |
м³ | 2500 р. | 1300 р. | 1000 р. | 700 р. | |
| Продукты питания легковес (сжигание) |
м³ | 5500 р. | 4500 р. | 3000 р. | 2400 р. | |
| Промышленные отходы: | ||||||
| Шлам нефти и нефтепродуктов | т | от 9000 р. |
от 6000 р. |
от 4000 р. |
от 3000 р. |
от класса опасности |
| Эмульсия и смеси нефтепродуктов | т | 8000 р. | 6000 р. | 5000 р. | 4500 р. | |
| Фильтры отработанные | т | 12500 р. | 7000 р. | 6500 р. | 5600 р. | |
| Бумага загрязненная | м³ | 4500 р. | 3500 р. | 2500 р. | 2000 р. | |
| т | 9000 р. | 7000 р. | 5000 р. | 4000 р. | ||
| Бумага незагрязненная | м³ | 800 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | |
| т | 1600 р. | 1200 р. | 1000 р. | 800 р. | ||
| Tекстиль незагрязненный | м³ | 800 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | |
| т | 2400 р. | 2000 р. | 1500 р. | 1200 р. | ||
| Текстиль загрязненный | м³ | 4500 р. | 3500 р. | 2500 р. | 2000 р. | |
| т | 13500 р. | 10500 р. | 7500 р. | 6500 р. | ||
| Xимические отходы (кислота, лкм, концентраты, растворители): | ||||||
| Отходы лакокрасочных материалов (лкм) (II-III кл.) |
т | от 10000 р. |
от 8000 р. |
от 6000 р. |
от 5000 р. |
от класса опасности |
| Отходы клея, мастик, смол (II-III кл.) |
т | от 10000 р. |
от 8000 р. |
от 6000 р. |
от 5000 р. |
от класса опасности |
| Отходы кислот (I-IV класс) |
т | от 9000 р. |
от 6000 р. |
от 4000 р. |
от 3000 р. |
от класса опасности |
| Лабораторные отходы и остатки химикалиев (I-III кл.) |
т | от 10000 р. |
от 8000 р. |
от 6000 р. |
от 5000 р. |
от класса опасности |
| Отходы солей (I-IV класс) |
т | от 9000 р. |
от 6000 р. |
от 4000 р. |
от 3000 р. |
от класса опасности |
| Отходы оксидов и гидроксидов (I-IV класс) |
т | от 9000 р. |
от 6000 р. |
от 4000 р. |
от 3000 р. |
от класса опасности |
| Отходы щелочей (I-IV класс) |
т | от 9000 р. |
от 6000 р. |
от 4000 р. |
от 3000 р. |
от класса опасности |
| Травильные растворы (I-IV класс) |
т | от 9000 р. |
от 6000 р. |
от 4000 р. |
от 3000 р. |
от класса опасности |
| Гальванический шлам (I-III кл.) |
т | от 10000 р. |
от 8000 р. |
от 6000 р. |
от 5000 р. |
от класса опасности |
| Растворители (II-III кл.) |
т | от 10000 р. |
от 8000 р. |
от 6000 р. |
от 5000 р. |
от класса опасности |
| Растворители галогеносодержащие (I-II кл.) |
т | от 40000 р. |
от 30000 р. |
от 25000 р. |
от 20000 р. |
от класса опасности |
| Промтовары: | ||||||
| Косметика | м³ | от 5000 р. |
от 3750 р. |
от 3350 р. |
от 2000 р. |
от способа утилизации |
| Чистящие и моющие средства | м³ | от 5000 р. |
от 3750 р. |
от 3350 р. |
от 2000 р. |
от способа утилизации |
| Одежда и обувь | м³ | 1900 р. | 1200 р. | 800 р. | 600 р. | от способа утилизации |
| Другие отходы: | ||||||
| Металлические отходы | т | 1250 р. | 750 р. | 500 р. | 400 р. | |
| Рекламная продукция | т | 9000 р. | 6000 р. | 4000 р. | 3000 р. | |
| м³ | 2000 р. | 1800 р. | 1600 р. | 1520 р. | ||
| Древесные отходы (незагрязнённые) | м³ | 1250 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | |
| Отходы средств защиты растений (пестициды), ядохимикаты, средств дезинфекции |
т | от 60000 р. |
от 50000 р. |
от 40000 р. |
от 35000 р. |
от класса опасности |
| Услуги по затарке пестицидов | т | от 18000 р. |
от 17000 р. |
от 16000 р. |
от 15000 р. |
|
| Пластиковая тара из-под пестицидов | м³/т | 8 000 р. 60000 р. |
6 000 р. 45000 р. |
4 700 р. 35000 р. |
4 000 р. 30000 р. |
|
| Отходы полимеров (в т.ч.резина) | м³ | 8750 р. | 5250 р. | 3500 р. | 2800 р. | |
| Отходы полиуретана | т | 10000 р. | 6000 р. | 4000 р. | 3200 р. | |
| Пенопласт | м³ | 1500 р. | 900 р. | 600 р. | 480 р. | |
| Шпалы ж/д отработанные | т | 3500 р. | 3200 р. | 2900 р. | 2500 р. | 1м³ = 0,35т |
| м³ | 1225 р. | 1120 р. | 1050 р. | 875 р. | ||
| Трансформаторы ПХБ содержащие | т | 60000 р. | 55000 р. | 40000 р. | 35000 р. | |
| Конденсаторы ПХБ сожержащие | т | 45000 р. | 40000 р. | 35000 р. | 30000 р. | |
| Тара загрязненная (кроме ядохимикатов и пестицидов) |
м³/т | 8750 р. | 5250 р. | 3500 р. | 2800 р. | пластиковая |
| шт | 500 р. | 400 р. | 350 р. | 300 р. | металлическая бочка | |
| Минимальный заказ 7 500 р. (с уч.транспорта) | ||||||
| Жидкие отходы: | от 3 машин | от 7 машин |
||||
| до 3м³ | до 7м³ | до 21м³ | от 49м³ | |||
| Осадок очистных сооружений пром.-быт. стоков |
м³ | 3000 р. | 2500 р. | 2000 р. | 1800 р. | |
| Осадок очистных сооружений мойки автотранспорта |
м³ | 2500 р. | 2000 р. | 1500 р. | 1350 р. | |
| Всплывающая пленка из жироуловителей | м³ | 4000 р. | 3500 р. | 3000 р. | 2600 р. | |
| Транспортировка илососом (услуга) |
м-р | 10000 р. | 8000 р. | 6000 р. | 3000 р. | |
| Минимальный заказ 12 500 р. | ||||||
| Примечание: минимально возможная цена отходов, не указанных в прайс-листе определяется по классу опасности | ||||||
| I класс | т | 60000 р. | 50000 р. | 45000 р. | 40000 р. | |
| II класс | т | 40000 р. | 30000 р. | 25000 р. | 20000 р. | |
| III класс | т | 10000 р. | 8000 р. | 6000 р. | 5000 р. | |
| VI класс | т | 9000 р. | 6000 р. | 4000 р. | 3000 р. | |
Утилизация оргтехники*
| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Цена, р., в т.ч.НДС — 18% |
Примечание |
| 1 | Системный блок | шт | 250 | стандарт |
| 2 | ЖК монитор | шт | 250 | стандарт |
| 3 | Монитор | шт | 250 | стандарт |
| 4 | Принтер | шт | 250 | стандарт |
| 5 | Копировальный аппарат | шт | 300 | стандарт |
| 6 | Сканер | шт | 250 | стандарт |
| 7 | МФУ (телефоная станция) | шт | 250 | стандарт |
| 8 | Факс | шт | 250 | стандарт |
| 9 | Клавиатура | шт | 100 | стандарт |
| 10 | Телефон стационарный | шт | 75 | стандарт |
| 11 | Мобильный телефон | шт | 75 | стандарт |
| 12 | Мышь компьютерная | шт | 50 | стандарт |
| 13 | Сетефой фильтр | шт | 50 | стандарт |
| 14 | Напольное обрудование: принтер, копир, офис-центр |
шт | от 500 | от веса и объёма |
| 15 | ИБП (источник бесперебойного питания) | шт | 500-3000 | от веса и объёма |
| 16 | Картридж | шт | 70 | стандарт |
| 17 | Привод CD-RW/DVD ROM, контроллер | шт | 50 | стандарт |
| 18 | Коммутатор, коевертор, контроллер | шт | 50 | стандарт |
| 19 | Мультиплексор | шт | от 100 | от веса и объёма |
| 20 | Флэш-накопитель | шт | 10 | стандарт |
| 21 | Кондиционер | шт | 700-1000 | от веса и объёма |
| Минимальная ставка оказания услуг по утилизации составляет | 5 000 р. |
| Минимальная ставка услуг по транспортировке составляет | 2 500 р. |
| Минимальная ставка услуг по утилизации и транспортировке составляет | 7 500 р. |
Транспортировка опасных отходов*
| «ГАЗЕЛЬ», «JMC» | до 1,5 т/ V до 12 м³ | 2 500 р. | до 30 км — 3 500 р. |
| до 50 км — 4 000 р. | |||
| до 70 км — 4 500 р. | |||
| до 100 км — 5 000 р. | |||
| «БЫЧОК» | до 3,0 т/ V до 17 м³ | 4 500 р. | до 30 км — 5 500 р. |
| до 50 км — 6 500 р. | |||
| до 70 км — 7 000 р. | |||
| до 100 км — 7 500 р. | |||
| «ЗИЛ», «ГАЗ» | до 5,0 т/ V до 30 м³ | 7 000 р. | до 30 км — 8 000 р. |
| до 50 км — 9 000 р. | |||
| до 70 км — 9 500 р. | |||
| до 100 км — 10 500 р. | |||
| «КАМАЗ» | до 10,0 т/ V до 36 м³ | 9 000 р. | до 30 км — 10 500 р. |
| до 50 км — 11 000 р. | |||
| до 70 км — 12 000 р. | |||
| до 100 км — 13 000 р. | |||
| «ЕВРОФУРА» | до 20,0 т/ V до 82 м³ | 12 000 р. | свыше 15 км от мкад, 1 км — 20 р. |
| «ИЛОСОС» | 7 м³ | 10 000 р. | свыше 15 км от мкад, 1 км — 20 р. |
*Цены могут отличаться в зависимости от региона и специфики заказа.
